[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Relação dos Aprovados, até o limite de vagas constantes do Edital nr. 01/2002, exclusive os portadores de necessidades especiais:

Utilize o recurso procurar – no menu Editar ou usando as teclas CTRL-F para pesquisar o nome, número de inscrição ou identidade do candidato.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. INFANTIL E E. FUNDAMENTAL 1 A 4 ENSINO MEDIO
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 1000779 1033036 NIVALDO ANTONIO DE JESUS 89,70
2 1001932 1226463 REJANE GOUVEIA DA SILVA 86,10
3 1007760 12318892 MARCOS GOMES CRUZ 85,60
4 3005832 8829012 ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA 85,50
5 1005005 751687405 MARILENE NASCIMENTO DE O. SECUNDO 82,50
6 1000706 862338 VANIA MARIA DE JESUS 82,40
7 1009959 1213136 MARIA JOELMA DOS SANTOS 81,90
8 1002423 3992066 DENISE GOMES CLAVILHO 81,50
9 1000544 773239 JAQUELINI BARBOSA DE SOUZA BEZERRA 81,10
10 1005689 9458140 ANA DEBORA LIMA DE FRANÇA 81,10
11 1000868 13759081 ANA MARIA DA SILVA BOTELHO 80,60
12 1012362 900757 MARIA ROSENILDE DE OLIVEIRA CARVALHO 80,10
13 1007777 1272004 MARCIA SANTOS GUIMARAES 79,70
14 1003357 1343084 GILSON DOS PASSOS ALMEIDA 79,40
15 1000645 1496435 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS OLIVEIRA 79,30
16 1003778 1171755 ELIONARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 79,20
17 3002413 1301320 SIMONE MACEDO BARBOZA 79,20
18 1000875 7512392 JOSE HERNANDES LIMA 79,00
19 3001029 5404628 FLAVIANA MARTINS VASCONCELOS 79,00
20 1006581 316679 EUDINA ARAUJO DOS SANTOS 78,80
21 1005573 694424 MARIA JANILDA DOS SANTOS 78,80
22 1003515 1225397 SIMONE DOS SANTOS SILVA 78,80
23 1002165 1313880 MARIA JOSE BARRETO ALVES 78,80
24 1006353 908551 ANNA KARLA CARDOSO GONCALVES DE ARAUJO 78,50
25 1013047 7723482 ANA MARIA DOS SANTOS SILVA 78,30
26 1002028 11882188 IRAILDES DE OLIVEIRA SANTOS 78,30
27 1003738 1265313 ALEX SANDRO MAGNO DE SAO JOSE SANTOS 77,90
28 1012943 1227102 HALIM BENEDITO MAUAD FILHO 77,80
29 1010031 11232358 JOSE FRAGA SANTOS FILHO 77,60
30 1002533 1031180 JOELINA DOS SANTOS ANDRADE 77,60
31 1000691 11882190 FABIANA ARAUJO SILVA DOS SANTOS 77,50
32 1007598 1096692 CICERO CLACIO DOS SANTOS 77,40
33 1000444 1497559 JUZE VANIA DOS SANTOS 77,40
34 1009484 1193519 ARNALDO ANDRADE OLIVEIRA 77,30
35 1006708 47654297 VALTENISIA RIBEIRO DA SILVA 77,30
36 3005029 1419309 CONCEIÇAO LIMA DA SILVA 77,30
37 1000387 1031909 RENILZA BARBOSA SANTOS 77,20
38 1005783 947697 NADJA ESPEDITA MENDONÇA DE CARVALHO 77,10
39 3003241 30144574 VANESSA HENRIQUE DE OLIVEIRA 77,10
40 1005441 1039221 MARCELO DOS ANJOS MOURA 77,00
41 1009078 1048746 ACASSIO DOS SANTOS FREIRE 77,00
42 90001610355 12290985 JOAO REZENDE 77,00
43 1006220 1339701 SILVANEIDE SILVA VIEIRA 77,00
44 3002820 1477907 ALDAIR DE JESUS 77,00
45 1002480 992098 NELMIRES FERREIRA DA SILVA 76,80
46 1000848 1022700 MARIA EVANEIDE SANTOS AZEVEDO 76,80
47 1002397 1355349 DALMIRA LEITE SANTOS 76,80
48 1009857 1127015 TEREZA CRISTINA SOUZA NASCIMNETO 76,70
49 1002618 13036963 ADRIANA SOUZA DE SANTANA 76,70
50 1003671 2625530 TANIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 76,60
51 1000555 1068732 SIMONE SANTOS DE MORAIS 76,60
52 1013979 996760 EDVANIA COSTA 76,60
53 1001058 379227185 GENELUCIA CRUZ SANTANA 76,60
54 1002625 11284412 ANTONIO CLÉCIO DA MOTA 76,60
55 1000423 0686848195 HIDEBORA DE CARVALHO FEITOSA 76,60
56 1011974 412827 IZABEL FERREIRA SANTOS 76,20
57 3005692 32070870 VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA LOZ 76,20
58 1006177 936492 ISABEL CRISTINA CORREIA LUZ 76,10
59 3004919 0715141392 ELISANDRA NASCIMENTO PEREIRA 76,10
60 3002859 522387 MARIA ELIZABETE CARDOSO PODEROSO 76,00
61 90013720371 5568412 JANE JACKELLINE DE OLIVEIRA RIBEIRO 76,00

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. ARTE EDUCACAO
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2004973 763752 JOSE ROBERTO DOS SANTOS 88,80
2 2002978 3674579 ANA MAURA BASILIO 85,60
3 2003579 1185042 ZANANDREA ROCHA DOS SANTOS 77,60
4 2004469 860789 MARIA JOSELICE SANTANA 74,80
5 2005228 9715568 MONICA CHRISTIANE FIGUEIREDO GRACO 73,50
6 2002841 740375369 MARJORIE GARRIDO SEVERO 73,40
7 2001456 1054095 DEBORAH CARNEIRO FRAGA 71,10
8 2007406 576247 MARCELO ROQUE BERLAMINO 70,00
9 2005252 789032 ANA EMILIA OLIVEIRA MENDONÇA 69,70
10 2008081 949761 EDINA BATISTA ROCHA 69,60
11 4003301 636921 GILDA DOS SANTOS COSTA 69,20
12 2005502 761627 ANDREA CARDOSO OLIVEIRA SANTOS 68,60
13 4003277 893404 ALEX ARAUJO ALVES 68,40
14 4003201 520392119 ROBSON COSTA CARVALHO 67,90
15 2001229 1046520 TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA CRISCUOLO 67,20
16 2003291 4790170 STELLA REGINA CACERES DA SILVA 66,00

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC.CIEN. BIOLOGICAS
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2004553 517860 REGINA MACHADO 90,90
2 2000634 782991 JOSE ALBERTO LISBOA 88,80
3 4004163 10404392 DEISE SOBRAL MATOS 87,60
4 4005144 1146687 JULIANA DE CARVALHO CORDEIRO 87,40
5 2002003 1191095 ADAILTON VILELA DE ALMEIDA 87,30
6 2001621 923371 CARLOS MESSIAS GOMES OLIVEIRA 86,50
7 2004166 1039477 MARCIA ELIANE SILVA CARVALHO 86,50
8 2001910 741092 MONICA ISMERIM BARRETO 85,50
9 2004610 1031415 SULZY FARROUPILHA MATOS DE CARVALHO 85,30
10 2003644 11811560 ROOSEVELT RODRIGUES DA COSTA 85,30
11 2003359 642905 MARIA DE FATIMA GOIS LIMA 84,90
12 2004564 9524487 JUCIARA TORRES DANTAS 84,90
13 2005125 523870 ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 84,80
14 2004410 685693 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO LIMA 84,60
15 2002880 7660901 SILVANIA MARIA FONTES MARTINS 84,30
16 2004760 1502750 WEDNA DE JESUS MACHADO 84,20
17 2007098 1129396 KARINA DE BARROS ROSAS BOMFIM 84,00
18 2006535 2892165 CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS 83,80
19 5000051 967744 NILMARA SANTANA DE OLIVEIRA 83,80
20 2001001 3864278 VALDINETE PAES SILVA 83,40
21 2004981 850655 WELLINGTON JOSE DA SILVA 82,70
22 4003443 1095150 CLAUDIA CORREIA MENDONCA 82,60
23 4003934 10291997 ANDREA CINTIA DE MENEZES PINHEIRO 82,60
24 2000541 539956 CARLOS JOSE RODRIGUES COSTA 82,40
25 4001655 1096980 JOSE BONFIM PINHEIRO CARDOSO 82,10
26 2004414 1270402 RAMON DE SOUZA SANTOS 81,80
27 2001006 7615957 EDILEUZA DOS SANTOS 81,70
28 2004472 934288 CLEVERTON DE ALMEIDA ALVES 81,70
29 2006742 824124 JOSE OLIVEIRA DANTAS 81,60

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. ED. FISICA
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2007770 696090 GILSON OLIVEIRA 86,50
2 2005496 704168 ANTONIO HORA FILHO 85,50
3 2002320 1065792 NILENNE MELO CARDOSO 83,90
4 2003987 1223599 MEIRE SILVANA DA SILVA FARIAS 83,10
5 4001718 12977454 RIVANNA CONCEICAO SANTOS 83,00
6 2006785 658212 SILVIO FREIRE DE OLVEIRA 81,60
7 2001670 947597 LUIS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 81,20
8 2004653 1056343 ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA 81,10
9 2006739 974419 NUBIA JOSANIA PAES DE LIRA 81,00
10 2002776 1033558 ANTONIO EVALDO DOS SANTOS 80,70
11 2004558 1123456 ELIANE DIAS GUIMARAES DANTAS 80,60
12 2004354 3090106 ZERBINE PIMENTEL CAVALCANTE COSTA 80,40

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. LETRAS FRANCES
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2000106 833919 MIGUEL ARCANJO FILHO 91,60
2 2002856 605591 CELY FARIAS 77,60

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. GEOGRAFIA
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2000588 6932169 ANA ROCHA DOS SANTOS 91,00
2 4003966 6628486 MERCIA CARMELITA CHAGAS ALVES SANTOS 90,10
3 2001104 999649 JOSE FONSECA DA SILVA 89,80
4 2004701 10158189 ADENILDO ALCANTARA DOS SANTOS 89,80
5 2007535 7755341 JOAO BATISTA ALMEIDA 89,30
6 2004988 8028117 MILTON FRANCISCO PINTO 88,90
7 90010330351 1022627 ERALDO DA SILVA RAMOS FILHO 88,80
8 4004276 10062009 JOSE AILTON CASTRO FONTES 88,70
9 90020430332 942578 IRANILDE NICOLAU OLIVEIRA 86,60
10 2001763 1335616 SANDRA REGINA DANTAS FEITOSA 86,00
11 2003548 545103 EDMILSON DOS SANTOS 85,60
12 2005798 297854135 RONY TELES MESQUITA 85,20
13 90006500370 742007 HUDSON CESAR VEIGA FEITOSA 84,70
14 4003923 719582 GICELIA MENDES DA SILVA 84,30
15 2004654 11084731 IRENE ALVES RAMOS 83,90
16 2007103 673640 WANDERLY DE SOUZA MENDONCA 83,70
17 2006554 542144 JOSEFA BISPO DE LISBOA 83,10
18 2001918 1212830 ROBERTO SILVA DOS SANTOS 82,80
19 2007037 1414482 NARCISO LIMA DE OLIVEIRA 82,80
20 2004804 508906 ORLANDO NASCIMENTO CARVALHO 82,50
21 2000835 1099358 BEIJANINE FERREIRA DA CUNHA ABADIA 82,50
22 2007802 883940 RAILDA NASCIMENTO SILVA 82,40

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. HISTORIA
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2006405 527711 IVAN BEZERRA DE SANTANA 89,20
2 2001989 9369716 JOSE VIEIRA DA CRUZ 85,80
3 2006409 767973 JOSE IRAN BARBOSA FILHO 84,80
4 2001115 181585 ROSA MARIA OLIVEIRA DE MELO 84,70
5 2001762 845761 ENECILA MARIA DANTAS FEITOSA 84,40
6 2002769 7959087 AGUINALDO BATISTA SANTOS 84,30
7 90019410390 4707930 DILTON CANDIDO SANTOS MAYNARD 84,00
8 2003733 1302884 MAURO DO CARMO ALVES 83,90
9 2002505 955332 REGINA LUCIA PINTO DANTAS 83,80
10 2003899 1105568 TEREZINHA BRUNO CORREIA 83,30
11 2004726 31628729 ANTONIO WANDERLEY DE MELO CORREA 83,20
12 2004384 1040864 ROGERIO ALMEIDA SANTOS 83,20
13 4003740 879131 EDSON DIAS SANTOS 83,00
14 2005155 725262 JOSE CLAUDIO SILVA BARRETO 82,80
15 2000758 824926 GEANE DOS SANTOS 82,60
16 2008244 576258 GILSON DOS SANTOS 82,40
17 2003751 638984 NEILTON DINIZ SILVA 82,40
18 2000147 1206205 HOSENILDE VASCONCELOS LIMA 82,20
19 2005408 574776 JOSE MARQUES VIEIRA MACEDO 82,10
20 2000300 937749 JANILMA SACRAMENTO DE MENEZES 82,10
21 2002229 1094957 GILVANIA DA CONCEICAO SANTOS 81,80

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. LETRAS INGLES
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2006612 1126726 ANA KARINA CORREIA DE OLIVEIRA 91,00
2 2000886 7478777 ALINE CAJE BERNARDO 87,00
3 4000064 1310219 LIVIA ALVES RABELO DE OLIVEIRA 86,40
4 4004859 226782852 JOSE WILLIAM GUILHERMINO DA SILVA 85,70
5 4004467 554878 ALDAIR SMITH MENEZES 85,20
6 90010210305 271485 FERNANDO ALVES DA SILVA 84,70
7 4001183 18442006 MARIA AMALIA VARGAS FACANHA 83,90
8 2003102 792597 MARIA VALDECI DOS SANTOS 83,60
9 2004711 1243659 JOSE GILVAN SANTIAGO DOS SANTOS 82,60
10 90010010322 1496652 ANA CECILIA PAES DE SOUZA 81,70
11 7700057 15420729 NOEMI RODRIGUES DE PAULA 81,60
12 2007737 7200242 MARIA CORDELIA DE OLIVEIRA ROSA 81,40
13 2003781 792505 SONIA CRISTINA ALMEIDA 80,70
14 2004353 509458 MARIA INÊS OLIVEIRA SANTOS 80,20
15 4004161 1041206 VALDILEIDE LIMA SILVA 80,20
16 4000637 891385 CENNIA RODRIGUES EUZEBIO 80,20
17 2005348 1212216 PRISCILA MAYNARD ARAUJO 80,20
18 7700058 341549 JOSE CLAUDICIO GACHO 79,60
19 2004737 1327932 JOZELMA ALVES SANTANA 79,60
20 2008317 786514418 SUZANA MENEZES DE MELO SILVA 79,40
21 2000040 583682 MARIA ODILIA DOS SANTOS 79,30
22 4000230 900621 JOSE MENDONCA TELES 79,00

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. MATEMATICA
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2008305 4676530 NEMESIO AUGUSTO ALVARES SILVA 85,80
2 4000056 1118708 FABIO FONTES VILANOVA 84,10
3 5000041 1128237 JOSINALDO DOS SANTOS CRUZ 83,20
4 2002529 8649944 JOSE NIVALDO OLIVEIRA GOIS 82,80
5 2001841 758617 SILVANIO DE ANDRADE 81,80
6 2000350 278438167 ANDRE BISPO CALDERARO 80,00
7 90002040331 265360 ANSELMO CARVALHO LESSA 79,90
8 2003744 752830 WASHINGTON LUIZ PODEROSO 79,80
9 2003668 1035034 JOSE CLAUDEMIR DE MENEZES 79,40
10 90020640396 1315397 RONIVALDO ANDRADE OLIVEIRA 79,40
11 2003453 11333804 SERGIO RICARDO DOS SANTOS 79,20
12 4003590 576650 CARLOS VINICIUS TAVARES LIMA 78,00
13 4004977 973753 ANA CRISTINA NUNES PEREIRA 77,60
14 90008930339 839737 GRACYLENNE PRATA SANTOS 77,40
15 2005642 1024835 WELINGTON BATISTA LUZ 77,40
16 4002826 689039794 GIVANILDO ALVES DA ROCHA 77,40
17 4003165 838278 MARCOS AURELIO GUIMARAES MONTEIRO 77,30
18 5000039 550329 HENILTON FARIA DOS SANTOS 77,20
19 90009960347 672292 JOSE GILSON DE SANTANA 76,80
20 2003856 890370 HELIO LUIZ MELO FRANCO 76,80
21 2001201 595644 HELOISA HELENA SILVA MACHADO 76,20
22 2000495 1198557 ELIDA NERES DOS SANTOS 76,10
23 2002982 853091 MANOEL POMPILIO ANDRADE NETO 75,80
24 2001009 1152223 SANDRA GONÇALVES DE SA 75,80
25 2002924 806432 WILNA LINHARES DOS SANTOS 75,60
26 2000642 1056641 NIVALDO LEITE DE SANTANA 75,60
27 2005893 12376124 DANIELA CUNHA BARBOZA 75,60
28 2007341 1427424 ERICA DE OLIVEIRA JARSKE 75,60
29 2000010 11426080 DEISEVANIA DOS SANTOS 75,40
30 2005103 5770068 ARIOSVALDO BATISTA DOS SANTOS 75,00
31 2002775 749175 ITAMARA LEITE LOPES 74,90
32 4001210 868789 REGINALDO DE MELO ROCHA 74,40
33 2004460 1308823 GIOVALDO FERREIRA ANDRADE 74,20
34 2003070 848028 ANTONIO CEZAR BATISTA BITENCOURT 73,90
35 2000111 1249030 MARCELO SILVA DE SOUZA 73,90
36 2007242 6402275 ARARIBOIA MACEDO DOS SANTOS 73,80
37 2000135 1437422 MARCIO BATISTA SANTOS 73,80
38 2003813 464131 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 73,60
39 4003180 1038789 FABIANA CRISTINA OLIV. SILVA DE OLIVEIRA 73,50
40 2004344 1063750 LILIAM CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS 73,40
41 2001123 844071 DAVY CHRISTIAN SOUZA CARDOSO 73,20
42 4001214 786491 MAURO CESAR SANTOS 72,90
43 4003817 1121787 WILMA FERNANDES ROCHA 72,20
44 90011950329 915459 GENISSON ALVES DA FONSECA 72,00
45 2005891 1515836 GILVAN ANDRADE SANTOS 72,00
46 2006850 1439325 ELISABETE SANTANA DE AVILA 72,00
47 4000224 181395 JOSE GILVAN DA LUZ 71,40
48 4004401 10346449 VALDEMIR DA CONCEIÇAO 71,20
49 90002020373 8876576 EVELIN SLAPELIS SANTANA DE ASSIS 71,20
50 2003374 422681 ALINA ELVIRA DE OLIVEIRA 71,10

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. INFANTIL E E. FUNDAMENTAL 1 A 4 LIC. PEDAGOGIA
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 2000140 1323119 LUCIANA ANDRADE DA SILVA 89,20
2 2004656 838993 SANDRA CUNHA PACHECO RIBEIRO 88,90
3 2002571 1012243 DELMA ARAUJO DE OLIVEIRA 88,80
4 2005129 931063 CLOVIS DE ANDRADE FRANCA 87,30
5 2002187 675799 ADNA DA ROCHA PITA ALBUQUERQUE 87,00
6 2003782 814061 MARIA EUGENIA MELO BAHIA 86,50
7 2006399 1213309 YOLANDA REIS CRUZ 86,50
8 2002357 1229084 ANA MARCIA SOUZA MACEDO GUIMARAES 86,10
9 2004688 6834914 ADNA NASCIMENTO ALVES 86,00
10 2000730 30572550 SOLANGE PATRICIO 85,60
11 2005411 171564 VANDA MARIA DOS SANTOS 85,20
12 2002088 7474539 ANARLENE FERREIRA LIMA BOMFIM 85,10
13 4004962 346355 MARIA ADEILMA MENESES 85,00
14 2001187 576986 ANTONIO SERGIO DA ROCHA 84,80
15 2008126 351555 HOSFELITA DOS SANTOS ELIAS 84,70
16 4004961 8248176 SANDRA MARIA XAVIER BEIJU 84,40
17 2002471 737483 EVANILSON TAVARES DE FRANÇA 84,40
18 2001169 421632 CARLOS ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO 84,20
19 2004962 1020140 MARIZE DA SILVA MARTINS 84,20
20 4003569 734433 IZABEL CRISTINA SANTANA CAMPOS 83,60
21 2003332 349266 SORAYA CRISTINA PACHECO DE MENESES 83,40
22 2003734 1081699 JOELMA CARVALHO VILAR 83,40
23 4003429 127623 MARIA ELBA DA SILVA ROSA 83,00
24 90014750380 914354 SONIA MARIA DO NASCIMENTO 83,00
25 2009089 387415 CLOTILDE VASCONCELOS PEREIRA 82,90
26 2004742 878257 MARIA DO SOCORRO B. DE CARVALHO SANTANA 82,90
27 2000675 1202785 ROSYCLER OLIVEIRA VASCONCELOS 82,90
28 2000682 1142266 PATRICIA DE JESUS TRINDADE 82,90
29 2009151 1343139 AMANDA CONSERVA FRANÇA 82,80
30 2001834 743265 ROBERTO CARLOS DA SILVA 82,60
31 2000121 213440 MARIA DE FATIMA MENDONCA REINALDO 82,50
32 4003113 683426928 ISABEL CRISTINA MENDONCA DE MENEZES 82,50
33 2007933 692341 MARIA JOSE DO NASCIMENTO LIMA 82,40
34 2004838 11562507 CLOTILDES FARIAS DE SOUSA 82,40
35 2000432 1150689 VANIA DE JESUS SANTOS 82,40
36 2000261 285843923 CASSIA VIRGINIA MOREIRA DE ALCANTARA 82,20
37 2003905 3324144 MARPESSA BARRETO D AVILA LEVITA 82,00
38 2000786 855253 LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA 81,90
39 2001925 436374340 ANTONIELA RIBEIRO SANTOS FONTES 81,90
40 90019520366 1291755 ROSEMEIRE MARCEDO COSTA 81,50
41 2000873 700057 MARIA DOS SANTOS LIMA SOUZA 81,40
42 2000371 6901972 SONIA CRISTINA MENEZES TAVARES 81,40
43 2005275 286186 MARIA DA CONCEIÇAO CUNHA S OLIVEIRA 81,20
44 90003150378 765081 SILVANA ARAUJO DOS SANTOS 81,20
45 4000561 199319 ROSAMARIA DE FARIAS SANTOS 81,10
46 2002871 608926 MARIA DA PAZ DA COSTA LINS LUSTOSA 81,10
47 2003460 4062019 DAVID OLIVEIRA CABRAL 81,10
48 2003458 887684 SVETLANA FREIRE BENTO 81,10
49 4003873 1065953 CARLA FERNANDA BRITO DE MELO 80,90
50 2002336 570688 SONIA MARIA ALVES DOS ANJOS 80,60
51 2008210 640707 JOSE ROBERTO FEITOSA SANTOS 80,60
52 2000013 700494 MARILENE DOS SANTOS 80,60
53 2005491 8835527 FABIANA SMITH BORGES 80,60
54 2000064 573005 MARISE DE ARAUJO SOUZA 80,50
55 2000761 729236951 KESSIA DA COSTA SILVA REINALDO 80,40
56 2008074 227536 SANDRA FERNANDES MARCONDES 80,30
57 4004994 5258187 HILDIANA MARIA GOMES GONCALVES 80,30
58 2002908 831132 ANGELA NUNES DOS SANTOS 80,30
59 2005895 1032811 CRISTIANE OLIVEIRA 80,30
60 4003486 626614 NADJANE SOARES DOS SANTOS 80,20
61 2009197 447069 ANA NERI FRANCO DE JESUS 80,10

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório dos Aprovados até o limite de vagas constantes do Edital 01/2002 27/06/2002
E. FUNDAMENTAL 5 A 8 LIC. LETRAS PORTUGUES
Col Inscrição Identidade Nome Pontuação
1 4000560 299309 MARY JANE DIAS DA SILVA 89,80
2 2001843 6413285 LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA 89,30
3 2002172 1015391 JOSE MARCOS DE FRANCA 87,00
4 2000631 534514 ROSANA CALDAS PACHECO 84,80
5 2003642 9142177 CLEIDE FABIANA RODRIGUES DA SILVA 84,80
6 2001678 30094860 SIDINEY MENEZES GERONIMO 84,00
7 2001942 1210838 FABIO SILVA SANTOS 83,40
8 2003647 762607 VALDEIR MARCOS DOS SANTOS 83,10
9 2006507 1063783 JOSIANY LUCENA CAVALCANTI 82,80
10 90010300312 1419389 LANDISVALTH DOS SANTOS LIMA 82,70
11 2005068 695147 MARIA MARTHA COELHO BISPO 82,20
12 2006649 12177695 LUCIENE OLIVEIRA DA COSTA SANTOS 81,80
13 2000469 855818 CARLA VIVIANE NASCIMENTO SANTOS 81,70
14 4004440 504610 MARIA JOSE ALMEIDA CAMILO 81,50
15 2002153 350071 MARIA DALILA TORRES MARTINS 81,40
16 2003869 561348 NATALIA DA CONCEICAO RAMOS EVAGELINA 81,10
17 2002444 1330275 VIVIANE MOURA DOS SANTOS 80,80
18 4003629 1140568 ALEXSANDRO ARAUJO CAVALCANTE 80,60
19 2006544 3380253 ROBERTO REMIGIO FLORENCIO 80,40
20 2007977 1205410 ROSIVANIA DOS SANTOS DE SOUZA 80,40
21 4000275 142104 MARIA MATILDES DOS SANTOS 80,30
22 2005742 402348 FREDERICO GONDRA RAMOS 80,20
23 2001073 903652 MARIA ISABEL VIEIRA FREIRE 80,10
24 2002434 1184625 MARIA DENISE DE OLIVEIRA 80,10
25 90013360324 693945 NADIA MARIA DE OLIVEIRA 79,80
26 2002875 1033358 CRISTIANO SILVEIRA CARVALHO 79,80
27 2004074 12159808 DENISSON DEDA DE AQUINO 79,30
28 90015200316 3192395 BIANCA VIEIRA ROSARIO SANTOS 79,20
29 4005008 11988185 FRANCICARLA ALVES CORREIA LIMA 79,20
30 2001479 1071887 MARCELO FIGUEREDO SILVA 79,20
31 4002032 30476801 DENSON ANDRE PEREIRA DA SILVA 79,20
32 2003076 1405730 LUCIANNE MICHELLE DE MENEZES 79,00
33 2004357 640134 JOANITA CACILDA ROCHA PRADO 78,90[/vc_column_text][/vc_column] [vc_column width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.